» Publikumspreis [ das Puplikum hat entschieden... ]
Sieger der Kategorie Professionell mit [53 von 144 ] Stimmen wurde
"Sky Deverel-Run" von Michelle Brand

Sieger der Kategorie Amateur mit [24 von 144] Stimmen wurde
"Frozen Rides" von Mathias Böhm

Sieger der Kategorie U18 mit jeweils [69 von 144] Stimmen wurden
"Die weiße Frau" von Florian Jankowsky


Treptow-Köpenick
| Kategorie | Stimmen | Titel | Autor | |
| U18 | 69 | Die weiße Frau | Jankowsky, Florian | |
| U18 | 54 | Renn so schnell du kannst | Möller, Lucy und Ihle, Ella | |
| U18 | 21 | Das Naturschutzgebiet | Freier, Leo | |
| P | 53 | Sky Deverel-Run | Brand, Michelle | |
| P | 48 | Katoptrik | Egzona | |
| P | 38 | Projekt Thanatos | Brunke, Bastian | |
| P | 2 | Wie weit kannst du springen? | Fraun, Küsti | |
| P | 1 | Schatten der Täuschung&xnbsp; | Lojek, Dave | |
| A | 24 | Frozen Rides | Böhm, Mathias | |
| A | 20 | Sticheleien | Holtfreter, Marcel | |
| A | 18 | Was I Easier to Love? | Hansen, Kaya | |
| A | 15 | Broken Bridges | Konjen, Wenzel | |
| A | 14 | Ein Gedanke | Heindl, Magnus | |
| A | 10 | Abschalten | Uckermann, Cornelius | |
| A | 7 | Malle mal anders | Manzel, Elias | |
| A | 6 | Warschau eine Europäische Metropole | Knaak, Mirko | |
| A | 6 | Ein Lied meiner Familie | Matthias, Moritz | |
| A | 6 | Alice the Queen | May, Leticia | |
| A | 5 | IRMAgeddon | Hufenreuter, Maria | |
| A | 4 | Death is sweet from the soldier of Satan | Moritz, Max | |
| A | 3 | Moby Dick in Karls Erdbeeren | Dudeck, Bärbel | |
| A | 2 | Regen in der Nacht | Jankowsky, Florian | |
| A | 2 | Scattered | Andrèn, Anton Alexej | |
| A | 2 | Biss das der Tod | Steinkopf, Cedric |
Die Videonale wird unterstützt vom Bezirkamt Treptow-Köpenick.